http://megaswf.com/s/2443339
para hacer este trabajo lo primero es abrir el wink y capturando las pantallas de el proyecto que aya elegido,
elegi el proyecto final de blogger y fui capturando las pantallas de como crear un blogger..
-meterse en google
-hacer una cuenta
-meterme en la pagina principal de blogger
-meter mis datos
-añadir entradas y como hacerlas
-como diseñar tu blogg poniendo tu blogg en el estilo que prefieras
utilizando los diferentes gadgets
por ultimo a mis capturas de pantalla les e añadido voz a cada una de ellas.
para ello me e metido en la pagina VOZME para añadir textos de cada una de ellas y combertirlas en voz.
luego guardar y generar video,subirlo en megaswf el enlace copiarlo en una entrada de mi blogg con el guion de como lo e ido haciendo.
fatima fuentes
martes, 12 de junio de 2012
miércoles, 2 de mayo de 2012
martes, 10 de abril de 2012
comparativa de alojamiento web
Empresas españolas | Abansys (plan inicial) |
Acens (plan premier) |
Arsys (plan personal) |
Cdmon (mini plan) |
Dinahost (plan personal) |
Hostalia (plan inicio) |
Minerva (mini plan) |
Plataforma | Linux | Linux o Windows | Linux o Windows | NI | Linux o Windows | NI | Linux |
Nº dominios | 1 | 1 | 1 | NI | NI | 1 | NI |
Espacio en disco | 250 MB | 75 MB | 200 MB | 50 MB | 100 MB | 100 MB | 200 MB |
Transferencia mensual* | Ilimitada | 3,5 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 4 GB | 2 GB |
Precio por año | 36 € | 287 € | 59 € | 25 € | 54 € | 59 € | 29 € |
Cuentas correo | 10 | 10 | 20 | 1 | 20 | 20 | 10 |
MySQL* | No | No | No | Sí | No | No | 10 |
FTP | 5 | Ilimitadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
SSI* | Sí | Sí | NI* | Sí | No | Sí | Sí |
PHP* | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
CGI* | Sí | Sí | NI | Sí | No | Sí | Sí |
Perl* | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
Antivirus | Sí | Sí | Opcional | Opcional | No | Sí | No |
Estadísticas web | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Directorios protegidos | Sí | No | No | Sí | No | Sí | Sí |
Empresas extranjeras | 3Essentials (starter) |
Arvixe (personal plan) |
dh2 (personal plan) |
HostGo (GoStarter) |
Hostony (profi) |
Dreamhost (Crazy Domain Insane!) |
Pronet (basic dollar) |
Plataforma | Windows | Linux | Linux o Windows | NI | Linux | NI | NI |
Nº dominios | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 |
Espacio en disco | 3 GB | 500 MB | 5 GB | 2 GB | 200 GB | 200 GB | 325 MB |
Transferencia mensual | 100 GB | 5 GB | 300 GB | 100 GB | 2.000 GB | 2.000 GB | 3 GB |
Precio por año | 48 $ | 30 $ | 48 $ | 77,5 $ | 94 $ | 120 $ | 18 $ |
Cuentas correo | Ilimitadas | Ilimitadas | 3.000 | 50 | Ilimitadas | 3.000 | Ilimitadas |
MySQL | 1 | Ilimitadas | 30 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | NI |
FTP | 1 | Ilimitadas | 30 | 50 | Ilimitadas | 75 | Ilimitadas |
SSI | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
PHP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
CGI | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Perl | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Antivirus | NI | Firewall | Sí | Sí | NI | Sí | No |
Estadísticas web | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | NI | No |
Directorios protegidos | Sí | Sí | Sí | NI | Sí | Sí | Sí |
jueves, 29 de marzo de 2012
miércoles, 8 de febrero de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)